Africa
as of March 5, 2021
Country | 2021 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Burundi | 0% | Yes | Commit | Give |
Cameroon | 37% | No | Commit | Give |
Democratic Republic of Congo | 31% | Yes | Commit | Give |
Ethiopia | 23% | Yes | Commit | Give |
Guinea Conakry | 17% | No | Commit | Give |
Ivory Coast | 0% | No | Commit | Give |
Kenya | 25% | No | Commit | Give |
Liberia | 29% | No | Commit | Give |
Malawi | 28% | Yes | Commit | Give |
Mozambique | 1% | No | Commit | Give |
Nigeria | 7% | Yes | Commit | Give |
Rwanda | 12% | Yes | Commit | Give |
Togo | 23% | Yes | Commit | Give |
Uganda | 31% | Yes | Commit | Give |
Asia
as of March 5, 2021
Country | 2021 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Bangladesh Church Planting & Development | 0% | No | Commit | Give |
Cambodia Church Planting & Development | 32% | Yes | Commit | Give |
Creative Access – VN Church Planting & Development | 0% | No | Commit | Give |
India Alpha Administration Church Planting & Development | 24% | No | Commit | Give |
Malaysia Church Planting & Development | 28% | No | Commit | Give |
Myanmar Church Planting & Development | 20% | No | Commit | Give |
CPDCAAsia-N Church Planting & Development | 27% | Yes | Commit | Give |
CPDCAAsia-I Church Planting & Development | 56% | Yes | Commit | Give |
Philippines Church Planting & Development | 58% | No | Commit | Give |
Thailand Chiang Mai Church Planting & Development | 26% | No | Commit | Give |
Europe
as of March 5, 2021
Country | 2021 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Belgium | 6% | Yes | Commit | Give |
Bulgaria | 70% | No | Commit | Give |
France | 0% | Yes | Commit | Give |
Greece | 27% | No | Commit | Give |
Hungary | 41% | Yes | Commit | Give |
Portugal | 0% | No | Commit | Give |
Spain | 50% | Yes | Commit | Give |
Ukraine | 11% | Yes | Commit | Give |
Europe – International Missionaries
as of March 5, 2021
Name | 2021 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Eduardo and Cindi Angelo | 66% | Yes | Commit | Give |
Gerry and Kati McNamara | 20% | Yes | Commit | Give |
Latin America
as of March 5, 2021
Country | 2021 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Argentina-Uruguay | 69% | Yes | Commit | Give |
Bolivia | 31% | Yes | Commit | Give |
Brazil | 50% | Yes | Commit | Give |
Chile | 17% | Yes | Commit | Give |
Colombia | 27% | No | Commit | Give |
Costa Rica | 68% | Yes | Commit | Give |
Creative Access Latin America – X | 0% | No | Commit | Give |
Ecuador | 10% | Yes | Commit | Give |
El Salvador | 17% | No | Commit | Give |
Haiti | 27% | Yes | Commit | Give |
Honduras | 27% | No | Commit | Give |
Mexico Central | 12% | No | Commit | Give |
Nicaragua | 51% | Yes | Commit | Give |
Paraguay | 0% | No | Commit | Give |
Peru | 15% | Yes | Commit | Give |
Puerto Rico | 0% | Yes | Commit | Give |
Shoreline Mission District | 101% | No | Commit | Give |
Uruguay | 9% | No | Commit | Give |
Middle East/North Africa (Impact Middle East)
as of March 5, 2021