Africa
as of June 1, 2022
Country | 2022 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Burundi | 0% | Yes | Commit | Give |
Cameroon | 37% | No | Commit | Give |
Democratic Republic of Congo | 31% | Yes | Commit | Give |
Ethiopia | 36% | Yes | Commit | Give |
Guinea Conakry | 13% | No | Commit | Give |
Ivory Coast | 0% | No | Commit | Give |
Kenya | 17% | No | Commit | Give |
Liberia | 26% | No | Commit | Give |
Malawi | 46% | Yes | Commit | Give |
Mozambique | 0% | No | Commit | Give |
Nigeria | 7% | Yes | Commit | Give |
Rwanda | 11% | Yes | Commit | Give |
Togo | 54% | Yes | Commit | Give |
Uganda | 35% | Yes | Commit | Give |
Asia
as of June 1, 2022
Country | 2022 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Bangladesh Church Planting & Development | 0% | No | Commit | Give |
Cambodia Church Planting & Development | 18% | Yes | Commit | Give |
Creative Access – VN Church Planting & Development | 1% | No | Commit | Give |
India Alpha Administration Church Planting & Development | 0% | No | Commit | Give |
Malaysia Church Planting & Development | 0% | No | Commit | Give |
Myanmar Church Planting & Development | 24% | No | Commit | Give |
CPDCAAsia-N Church Planting & Development | 13% | Yes | Commit | Give |
CPDCAAsia-I Church Planting & Development | 112% | Yes | Commit | Give |
Philippines Church Planting & Development | 72% | No | Commit | Give |
Thailand Chiang Mai Church Planting & Development | 36% | No | Commit | Give |
Europe
as of June 1, 2022
Country | 2022 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Belgium | 7% | Yes | Commit | Give |
Bulgaria | 87% | No | Commit | Give |
France | 0% | Yes | Commit | Give |
Greece | 0% | No | Commit | Give |
Hungary | 65% | Yes | Commit | Give |
Portugal | 7% | No | Commit | Give |
Spain | 9% | Yes | Commit | Give |
Ukraine | 34% | Yes | Commit | Give |
Europe – International Missionaries
as of June 1, 2022
Name | 2022 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Eduardo and Cindi Angelo | 64% | Yes | Commit | Give |
Gerry and Kati McNamara | 27% | Yes | Commit | Give |
Latin America
as of June 1, 2022
Country | 2022 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Argentina-Uruguay | 129% | Yes | Commit | Give |
Bolivia | 31% | Yes | Commit | Give |
Brazil | 34% | Yes | Commit | Give |
Chile | 80% | Yes | Commit | Give |
Colombia | 25% | No | Commit | Give |
Costa Rica | 29% | Yes | Commit | Give |
Creative Access Latin America – X | 0% | No | Commit | Give |
Ecuador | 65% | Yes | Commit | Give |
El Salvador | 10% | No | Commit | Give |
Haiti | 37% | Yes | Commit | Give |
Honduras | 24% | No | Commit | Give |
Mexico Central | 10% | No | Commit | Give |
Nicaragua | 51% | Yes | Commit | Give |
Paraguay | 0% | No | Commit | Give |
Peru | 6% | Yes | Commit | Give |
Puerto Rico | 0% | Yes | Commit | Give |
Shoreline Mission District | 67% | No | Commit | Give |
Uruguay | 8% | No | Commit | Give |
Middle East/North Africa (Impact Middle East)
as of June 1, 2022