Africa
Asia
Europe
Latin America
Middle East
Africa – 2026 Church Planting and Development
Commitment and Funding Levels
as of November 30, 2025
| Country | 2025 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
|---|---|---|---|---|
| Burundi | 0% | Yes | Commit | Give |
| Cameroon | 151% | No | Commit | Give |
| Democratic Republic of Congo | 31% | Yes | Commit | Give |
| Ethiopia | 23% | Yes | Commit | Give |
| Guinea Bissau | 0% | No | Commit | Give |
| Guinea Conakry | 17% | No | Commit | Give |
| Ivory Coast | 0% | No | Commit | Give |
| Kenya | 3% | No | Commit | Give |
| Liberia | 22% | No | Commit | Give |
| Malawi | 19% | Yes | Commit | Give |
| Mali | Commit | Give | ||
| Mozambique | 0% | No | Commit | Give |
| Nigeria | 0% | Yes | Commit | Give |
| Rwanda | 22% | Yes | Commit | Give |
| São Tomé and Príncipe | 0% | No | Commit | Give |
| Sierra Leone | 0% | No | Commit | Give |
| Togo | 22% | Yes | Commit | Give |
| Zambia | 0% | No | Commit | Give |
Africa – 2026 International Missionaries
Commitment and Funding Levels
as of November 30, 2025
| Name | 2025 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
|---|---|---|---|---|
| Takpale, Dosseh | 22% | No | Commit | Give |
Asia – 2026 Church Planting and Development
Commitment and Funding Levels
as of November 30, 2025
| Country | 2025 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Commit | Give | ||
| Creative Access Asia - BG | 0% | No | Commit | Give |
| Cambodia | 52% | Yes | Commit | Give |
| Creative Access Asia - CA | 35% | No | Commit | Give |
| Fiji | Commit | Give | ||
| Creative Access Asia - IN | 57% | Yes | Commit | Give |
| Creative Access Asia - LO | 0% | No | Commit | Give |
| Creative Access Asia - MY | 4% | No | Commit | Give |
| Creative Access Asia - MR | 0% | No | Commit | Give |
| Creative Access Asia - NP | 11% | Yes | Commit | Give |
| Creative Access Asia - PN | 40% | No | Commit | Give |
| Philippines | 34% | No | Commit | Give |
| South Korea | 0% | No | Commit | Give |
| Thailand | 2% | No | Commit | Give |
| Creative Access Asia - VN | 11% | No | Commit | Give |
ASIA – 2026 International Missionaries
Commitment and Funding Levels
as of November 30, 2025
| Name | 2025 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
|---|---|---|---|---|
| Bacus, Alan and Ammabellee | 25% | Commit | Give | |
| Helri and Phuong | Commit | Give | ||
| Shivraj and Anita | Commit | Give |
Europe – 2026 Church Planting and Development
Commitment and Funding Levels
as of November 30, 2025
| Country | 2025 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 15% | No | Commit | Give |
| Belgium | 12% | Yes | Commit | Give |
| Bulgaria | 33% | No | Commit | Give |
| France | 0% | Yes | Commit | Give |
| Greece | 26% | No | Commit | Give |
| Hungary | 64% | Yes | Commit | Give |
| Malta | Commit | Give | ||
| Creative Access-P | Commit | Give | ||
| Portugal | 5% | No | Commit | Give |
| Portugal | 5% | No | Commit | Give |
| Spain | 11% | Yes | Commit | Give |
| Sweden | 0% | No | Commit | Give |
| Ukraine | 20% | Yes | Commit | Give |
Europe – 2026 International Missionaries
Commitment and Funding Levels
as of November 30, 2025
| Name | 2025 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
|---|---|---|---|---|
| Angelo, Eduardo and Cindi | 70% | Yes | Commit | Give |
| Araña-Santana, Raul and Abigail | 6% | No | Commit | Give |
| Bettiol, Paulo and Clara | Commit | Give | ||
| Bregu, Algent and Erjona | 0% | No | Commit | Give |
| Delali-Yevunya, Albert | Give | |||
| Matos, Cida | 17% | No | Commit | Give |
| Petrochenko, Misha and Lena | Commit | Give | ||
| Souza, Moisés and Jacione | 2% | No | Commit | Give |
Latin America – 2026 Church Planting and Development
Commitment and Funding Levels
as of November 30, 2025
| Country | 2025 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 52% | No | Commit | Give |
| Bolivia | 0% | Yes | Commit | Give |
| Brazil | 0% | Yes | Commit | Give |
| Chile | 0% | Yes | Commit | Give |
| Colombia | 27% | No | Commit | Give |
| Costa Rica | 19% | Yes | Commit | Give |
| Creative Access Country - X | 0% | No | Commit | Give |
| Ecuador | 25% | Yes | Commit | Give |
| El Salvador | 6% | No | Commit | Give |
| Guatemala | 0% | No | Commit | Give |
| Haiti | 42% | Yes | Commit | Give |
| Honduras | 36% | No | Commit | Give |
| Mexico Central | 0% | No | Commit | Give |
| Mission District Occidente | 44% | No | Commit | Give |
| Nicaragua | 5% | Yes | Commit | Give |
| Panama | 4% | Commit | Give | |
| Paraguay | 0% | No | Commit | Give |
| Peru | 4% | Yes | Commit | Give |
| Puerto Rico | 0% | Yes | Commit | Give |
| 360 Mission District | 39% | No | Commit | Give |
| Uruguay | 144% | No | Commit | Give |
Latin America – 2026 International Missionaries
Commitment and Funding Levels
as of November 30, 2025
| Name | 2025 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
|---|---|---|---|---|
| DaCunha, Daniela | 0% | No | Commit | Give |
| Leal, John Jairo and Susana Castro | 3% | No | Commit | Give |
| López, David and Ginegda | 8% | No | Commit | Give |
| Rodriguez, Juan Carlos and Yaneth Aguirre | 23% | No | Commit | Give |
| Rojas, Casto | 0% | No | Commit | Give |
2026 Missionary Support Accounts
Commitment and Funding Levels
