Africa
Asia
Europe
Latin America
Middle East
Africa – 2023 Church Planting and Development
Commitment and Funding Levels
as of May 31, 2023
Country | 2023 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Burundi | 0% | Yes | Commit | Give |
Cameroon | 9% | No | Commit | Give |
Democratic Republic of Congo | 31% | Yes | Commit | Give |
Ethiopia | 23% | Yes | Commit | Give |
Guinea Bissau | 0% | No | Commit | Give |
Guinea Conakry | 13% | No | Commit | Give |
Ivory Coast | 0% | No | Commit | Give |
Kenya | 5% | No | Commit | Give |
Liberia | 24% | No | Commit | Give |
Malawi | 41% | Yes | Commit | Give |
Mozambique | 0% | No | Commit | Give |
Nigeria | 0% | Yes | Commit | Give |
Rwanda | 8% | Yes | Commit | Give |
São Tomé and PrÃncipe | 0% | No | Commit | Give |
Sierra Leone | 0% | No | Commit | Give |
Togo | 29% | Yes | Commit | Give |
Zambia | 0% | No | Commit | Give |
Asia – 2023 Church Planting and Development
Commitment and Funding Levels
as of May 31, 2023
Country | 2023 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Creative Access Asia - BG | 0% | No | Commit | Give |
Cambodia | 29% | Yes | Commit | Give |
Creative Access Asia - CA | 21% | No | Commit | Give |
Creative Access Asia - IN | 28% | Yes | Commit | Give |
Creative Access Asia - LO | 0% | No | Commit | Give |
Creative Access Asia - MY | 0% | No | Commit | Give |
Creative Access Asia - MR | 0% | No | Commit | Give |
Creative Access Asia - NP | 10% | Yes | Commit | Give |
Creative Access Asia - PN | 0% | No | Commit | Give |
Philippines | 30% | No | Commit | Give |
South Korea | 0% | No | Commit | Give |
Thailand | 42% | No | Commit | Give |
Creative Access Asia - VN | 7% | No | Commit | Give |
Europe – 2023 Church Planting and Development
Commitment and Funding Levels
as of May 31, 2023
Country | 2023 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Albania | 4% | No | Commit | Give |
Belgium | 7% | Yes | Commit | Give |
Bulgaria | 37% | No | Commit | Give |
France | 0% | Yes | Commit | Give |
Greece | 0% | No | Commit | Give |
Hungary | 46% | Yes | Commit | Give |
Portugal | 7% | No | Commit | Give |
Romania | 0% | No | Commit | Give |
Spain | 10% | Yes | Commit | Give |
Sweden | 0% | No | Commit | Give |
Ukraine | 38% | Yes | Commit | Give |
Europe – 2023 International Missionaries
Commitment and Funding Levels
as of May 31, 2023
Name | 2023 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Angelo, Eduardo and Cindi | 81% | Yes | Commit | Give |
Araña-Santana, Raul and Abigail | 0% | No | Commit | Give |
Bregu, Algent and Erjona | 3% | No | Commit | Give |
Matos, Cida | 19% | No | Commit | Give |
McNamara, Gerry and Kati | 10% | Yes | Commit | Give |
Souza, Moisés and Jacione | 3% | No | Commit | Give |
Latin America – 2023 Church Planting and Development
Commitment and Funding Levels
as of May 31, 2023
Country | 2023 Commitment Level | Month Fund Reserve | Commit | Give |
---|---|---|---|---|
Argentina | 151% | No | Commit | Give |
Bolivia | 17% | Yes | Commit | Give |
Brazil | 39% | Yes | Commit | Give |
Chile | 18% | Yes | Commit | Give |
Colombia | 22% | No | Commit | Give |
Costa Rica | 17% | Yes | Commit | Give |
Creative Access Country - X | 0% | No | Commit | Give |
Ecuador | 30% | Yes | Commit | Give |
El Salvador | 5% | No | Commit | Give |
Guatemala | 21% | No | Commit | Give |
Haiti | 31% | Yes | Commit | Give |
Honduras | 17% | No | Commit | Give |
Mexico Central | 10% | No | Commit | Give |
Mission District Occidente | 60% | No | Commit | Give |
Nicaragua | 8% | Yes | Commit | Give |
Paraguay | 0% | No | Commit | Give |
Peru | 7% | Yes | Commit | Give |
Puerto Rico | 0% | Yes | Commit | Give |
360 Mission District | 49% | No | Commit | Give |
Uruguay | 1% | No | Commit | Give |
Latin America – 2023 International Missionaries
Commitment and Funding Levels
2023 Missionary Support Accounts
Commitment and Funding Levels